![]() Favorit kota Wonosobo Rp 1.500,- | ![]() Favorit kota Wonosobo Rp 1.000,- |
![]() Bahan dasar: terigu Rp 2.000,- | ![]() Bahan dasar: tepung beras Rp 1.500,- |
![]() Bahan: terigu dan vla Rp 1.000,- | ![]() Bahan: ketan dan kacanghijau Rp 3.000,- |
![]() Bahan: ketan & kacang hijau Rp 1.000,- | ![]() Isian: ketan & gula Jawa Rp 1.000,- |
![]() Kategori: tradisional Rp 1.500,- | ![]() Kategori: asin gurih Rp 1.500,- |
![]() Bahan dasar: kentang & terigu Rp 1.250,- | ![]() Jenis: tradisional Rp 1.000,- |
![]() Bahan dasar: ubi ungu Rp 2.000,- | ![]() Bahan dasar: ketan Rp 1.500,- |
![]() Jenis: tradisional Rp 1.500,- | ![]() Jenis: roti kukus Rp 1.000,- |
![]() Jenis: khas Indonesia Rp 2.000,- | ![]() Bahan: hunkwe & pisang Rp 1.000,- |
![]() Bahan dasar: tepung beras Rp 1.000,- | ![]() Bahan dasar: tepung beras Rp 1.000,- |
![]() Jenis: terlaris Rp 1.500,- | ![]() Jenis: tradisional Rp 1.500,- |
![]() Kombinasi gula jawa Rp 1.000,- | ![]() Rasa: Kombinasi tiga rasa Rp 1.000,- |
KETERANGAN Rp HARGA,- | KETERANGAN Rp HARGA,- |
Daftar Kue Basah
KLIK PADA GAMBAR untuk memperbesar photo dan melihat informasi detailnya. Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak mengikat!